군산공항 이용안내
▣ 운항시간
(‘19. 3.31.~년중)
항공사 | 노 선 | 편 명 | 기 종 | 운항시간 | 운항구분 | 비고 | |
출발 | 도착 | ||||||
이스타항공 | 군산→제주 | ZE301 | (B737-800 189석) | 10:55 | 11:50 | 매일 | |
제주→군산 | ZE302 | 09:30 | 10:25 | ||||
군산→제주 | ZE303 | (B737-800 189석) | 17:55 | 18:45 | |||
제주→군산 | ZE304 | 16:25 | 17:15 | ||||
대한항공 | 군산→제주 | KE1917 | (B737-800 188석) | 15:15 | 16:10 | 매일 | |
제주→군산 | KE1918 | 13:35 | 14:25 |
(‘19. 3. 30. 까지)
항공사 | 노 선 | 편 명 | 기 종 | 운항시간 | 운항구분 | 비고 | |
출발 | 도착 | ||||||
이스타항공 | 군산→제주 | ZE301 | (B737-800 189석) | 13:30 | 14:25 | 매일 | |
제주→군산 | ZE302 | 11:55 | 12:50 | ||||
대한항공 | 군산→제주 | KE1917 | (B737-800 188석) | 14:35 | 15:25 | 매일 | |
제주→군산 | KE1918 | 13:05 | 13:55 |
▣ 요금현황
(’19. 3월 기준)
항공사 | 통상요금 기준 |
이스타항공 | - 주중(월~목) : 56,900원 - 금, 토요일(군산→제주) : 75,900원, 일요일(군산→제주) : 65,900원 - 금, 토요일(제주→군산) : 65,900원, 일요일(제주→군산) : 75,900원 * 공항이용료 4,000원, 유류할증료(월별변동) 4,400원 별도 |
대한항공 | - 주중(월~목) : 61,000원, - 금요일 : 79,000원, - 토, 일요일 : 70,000원 * 공항이용료 4,000원, 유류할증료(월별변동) 4,400원 별도 |
▣ 탑승안내
관련기관 | 연 락 처 |
이스타항공 | 070—8660–8262~5 (안내 및 예약관련) |
대한항공 | 063–471–5001~2 (안내), 1588-2001 (예약관련) |
한국공항공사 군산지사 | - 공항종합안내 1661-2626 - 군산지사 063-469-8312, 당직실(휴일, 야간) 063-469-8313 |
▣ 주차요금
주차요금 | 기본(30분) 6백원, 10분당 2백원, 일 6천원(최대) |
Copyright Jeollabuk-do Tourism Assciation. All Rights Reserved.